日期:2020-08-25 16:08:12
点击:
交流盘形悬式瓷绝缘子U70BP/146D绝缘子由瓷件和上、下金属附件用胶合剂胶装而成。瓷件端面与金属附件胶装接触部位垫有弹性衬垫,瓷件胶装部位分别采用上砂、滚花、挖槽等结构,以保证机械强度、防止松动、扭转。瓷件表面均匀上白釉,金属附件表面涂灰磁漆。
绝缘子瓷件主体结构有空腔隔板(可击穿式)结构和实心(不可击穿式)结构两种。联合胶装支柱绝缘子一般属实心不可击穿式结构。后一种结构比前一种结构提高了安全可靠性,减少了维护测试工作量。
绝缘子瓷件外形有多棱或少棱两种,多棱形增加了沿面距离,电气性能优于少棱形,除将逐步淘汰的外胶装支柱绝缘子外,其余产品均为多棱形。
内胶装结构,由于金属附件胶入瓷件孔内,相应的增加了绝缘距离,提高了电气性能,同时也缩小了安装时所占空间位置,但由于内胶装对提高机械强度不利,故机械强度要求较高的绝缘子,宜采用联合胶装(即上附件采用内胶装,下附件采用外胶装)。
高压线路盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级的线路上。
普通型绝缘子适用于一般地区,如适当增加绝缘子片数亦可提高污闪性能。
交流盘形悬式瓷绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成。铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄涂一层缓冲层,钢脚顶部有弹性衬垫。瓷件表面一般绘白釉、棕釉,根据需要也可绘其它釉。铁帽、钢脚表面全部热度锌。球型连接的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种型式,均用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢制成,弹性及防腐性好,拆装方便。槽型连接的圆柱形和驼背形开口销,前者表面热度锌,后者用黄铜制造。上述弹性锁紧销,圆柱销等零件均与产品成套供应。
	
绝缘子按连接方式分球型和槽型两种。
同一强度等级的普通型和耐污型绝缘子,采用相同的球窝连接尺寸,可保证互换。
二、型号说明
XP—以机电破坏负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子;X—以一小时机电负荷表示的普通型悬式瓷绝缘子,其右下角数字为设计顺序号,数字70、80、100、120、160、210、300为额定机电破坏负荷(KN);3、4.5为一小时机电实验的机械负荷(t),C—槽型链接(球形链接不表示)。

| 
					产品型号 | 
					图号 | 
					公称结构高度 
					H 
					mm | 
					公称盘径 
					D 
					mm | 
					公称爬电距离 
					L 
					mm | 
					连接型式标记 | 
					额定机电破坏负荷 
					kN | 
					逐个拉伸负荷 
					kN | 
					打击破坏负荷 
					N·cm | 
					工频耐受电压 kV | 
					雷电冲击干耐受电压 
					kV | 
					工频击穿电压 
					kV | 
					无线电干扰电压 | 
					重量 
					kg | |||
| 
					GB/T7253 
					-2005 
					(新型号) | 
					GB/T7253 
					-1987 
					(老型号) | 
					干 | 
					湿 | 
					对地试验电压 
					kV | 
					1MHz***大无线电干扰电压 
					μV | |||||||||||
| 
					U40C | 
					XP-40C | 
					1 | 
					140 | 
					190 | 
					200 | 
					16C | 
					40 | 
					20 | 
					565 | 
					55 | 
					30 | 
					75 | 
					90 | 
					7.5 | 
					50 | 
					2.9 | 
|  | 
					XP-40T | 
					2 | 
					150 | 
					190 | 
					200 | 
					16C | 
					40 | 
					20 | 
					565 | 
					55 | 
					30 | 
					75 | 
					90 | 
					7.5 | 
					50 | 
					3.4 | 
| 
					U70BL | 
					XP-70 | 
					3 | 
					146 | 
					255 | 
					295 | 
					16B | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					4.8 | 
| 
					U70C | 
					XP-70C | 
					1 | 
					146 | 
					255 | 
					295 | 
					16C | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					4.7 | 
|  | 
					XP-70T | 
					2 | 
					146/ 
					170 | 
					255 | 
					295 | 
					16C | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					4.6 | 
| 
					U70BS | 
					XP1-70 | 
					3 | 
					127 | 
					255 | 
					295 | 
					16B | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					4.6 | 
| 
					U70BL | 
					XP2-70 | 
					3 | 
					146 | 
					200 | 
					210 | 
					16B | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					50 | 
					30 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					3.7 | 
| 
					XP3-70 | 
					4 | 
					146 | 
					255 | 
					310 | 
					16B | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					4.9 | |
| 
					U70C | 
					XP3-70C | 
					5 | 
					146 | 
					255 | 
					310 | 
					16C | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					5.1 | 
| 
					U70BL | 
					XP4-70 | 
					4 | 
					146 | 
					270 | 
					330 | 
					16B | 
					70 | 
					35 | 
					565 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					5.1 | 
| 
					U100BL | 
					XP-100 | 
					6 | 
					146 | 
					255 | 
					295 | 
					16B | 
					100 | 
					50 | 
					678 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					5.8 | 
| 
					XP2-100 | 
					6 | 
					146 | 
					255 | 
					340 | 
					16B | 
					100 | 
					50 | 
					678 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					6.1 | |
| 
					U100CL | 
					XP-100C | 
					5 | 
					146 | 
					255 | 
					295 | 
					16C | 
					100 | 
					50 | 
					678 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					5.8 | 
| 
					U120B | 
					XP-120 | 
					6 | 
					146 | 
					255 | 
					295 | 
					16B | 
					120 | 
					60 | 
					678 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					6.1 | 
| 
					XP1-120 | 
					6 | 
					146 | 
					255 | 
					320 | 
					16B | 
					120 | 
					60 | 
					678 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					6.6 | |
| 
					U160B | 
					XP-160 | 
					6 | 
					155 | 
					255 | 
					305 | 
					20 | 
					160 | 
					80 | 
					1017 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					6.8 | 
| 
					U160BS | 
					XP1-160 | 
					6 | 
					146 | 
					255 | 
					305 | 
					20 | 
					160 | 
					80 | 
					1017 | 
					70 | 
					40 | 
					100 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					6.8 | 
| 
					XP2-160 | 
					6 | 
					146 | 
					280 | 
					330 | 
					20 | 
					160 | 
					80 | 
					1017 | 
					75 | 
					42 | 
					105 | 
					110 | 
					10 | 
					50 | 
					7.6 | |
| 
					U210B | 
					XP-210 | 
					7 | 
					170 | 
					280 | 
					335 | 
					24 | 
					210 | 
					105 | 
					1017 | 
					75 | 
					42 | 
					105 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					9.8 | 
| 
					XP1-210 | 
					7 | 
					170 | 
					280 | 
					335 | 
					20 | 
					210 | 
					105 | 
					1017 | 
					75 | 
					42 | 
					105 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					9.4 | |
| 
					XP4-210 | 
					7 | 
					170 | 
					280 | 
					380 | 
					20/24 | 
					210 | 
					105 | 
					1017 | 
					75 | 
					42 | 
					105 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					9.8 | |
| 
					U240B | 
					XP-240 | 
					7 | 
					170 | 
					280 | 
					405 | 
					24 | 
					240 | 
					120 | 
					1017 | 
					75 | 
					45 | 
					110 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					11.4 | 
| 
					U300B | 
					XP-300 | 
					7 | 
					195 | 
					320 | 
					370 | 
					24 | 
					300 | 
					150 | 
					1017 | 
					75 | 
					45 | 
					110 | 
					120 | 
					10 | 
					50 | 
					13.5 | 
