日期:2019-09-19 19:49:29
点击:
线路柱式绝缘子是由*地胶装在金属底座上,有时还有一个帽的一个或多个绝缘件组成的一种钢性绝缘子,并可用装在金属底座上的双头螺栓或一个或几个螺栓钢性地安装在支持结构上。用于标称电压高于1000V,频率不大于100Hz,海拔不超过1000m,普通地区和中、重污秽地区的交流电力线路中绝缘和支持导线用,其安装地点的环境温度在-40℃~+40℃之间。
	
线路(实心)柱式绝缘子可代替针式绝缘子,针式绝缘子属B型绝缘子,运行中容易产生击穿、损坏现象,钢化玻璃绝缘子此时会自破,而瓷绝缘子不会自破。因而电业部门要花费大量的人力、物力对瓷绝缘子进行电气检测和预防性试验,在经济和安全供电方面有一定不足之处。因此,随着制造技术的发展,促使出现了线路(实心)柱式绝缘子。这种绝缘子均具有实心绝缘体,属A型绝缘子,因而运行中不必担忧沿绝缘体内部发生击穿,这是它的一大优点。
线路柱式瓷绝缘子按额定雷电冲击耐受电压值分为95、105、125、150、170、200、250和325kV八个等级;按额定弯曲破坏负荷值分为3、5、8和12.5kN四个等级;按其安装方式分为直立安装和水平安装二种;按其与高压导线的连接方式分为顶部绑扎型和顶部线夹型二种;按钢脚与底座连接方式分为可分离式(螺纹连接)和不可分离式二种。
我公司生产的PSN-105/5ZS连接螺纹有M16、M18、M20三种可供选择,同时为了提高爬电距离,开发了PSN4-105/5ZS耐污型产品。
二、技术标准
GB/T 1001.1-2003 《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》
GB/T 21206-2007 《线路柱式绝缘子特性》
JB/T 8509-1996 《高压线路柱式瓷绝缘子》
三、型号说明
JB/T8509-1996标准规定:
PS——线路柱式瓷绝缘子;
J——线夹型,绑扎型不表示;
N——较长爬电距离(正常爬电距离不表示);
“—”后数字为雷电全波冲击耐受电压值,kV;
“/”后数字为弯曲破坏负荷值,kN;
Z——直立安装,水平安装不表示;
S——螺纹连接式。
GB/T 21206-2007标准规定:
R——线路柱式绝缘子;
R后的数字表示弯曲破坏负荷值,kN;
随后的字母E或J表示金属附件外胶装或内胶装;
再后的字母T、C、H分别表示顶部绑扎型、直立安装的顶部线夹型或水平安装的顶部线夹型;
后缀的数字表示规定的雷电冲击耐受电压值,峰值kV;
后缀的字母N或L分别表示标准的和较长的爬电距离
线路柱式瓷绝缘子参数表:
| 
					型号 | 
					图号 | 
					主要尺寸mm | 
					爬电距离mm | 
					雷电冲击耐受电压KV | 
					工频湿闪络电压KV | 
					弯曲破坏负荷KN | 
					底座中心螺孔 | |
| 
					H | 
					D | |||||||
| 
					PS-15/300 | 
					2 | 
					224 | 
					115 | 
					300 | 
					105 | 
					40 | 
					3 | 
					/ | 
| 
					PS-15/500 | 
					1 | 
					283 | 
					120 | 
					360 | 
					105 | 
					40 | 
					5 | 
					M16 | 
| 
					PSN-95/8ZS | 
					1 | 
					222 | 
					145 | 
					350 | 
					95 | 
					38 | 
					8 | 
					M20 | 
| 
					PSN-125/8ZS | 
					1 | 
					305 | 
					150 | 
					530 | 
					125 | 
					50 | 
					8 | 
					M20 | 
| 
					PSN-170/8ZS | 
					1 | 
					370 | 
					160 | 
					720 | 
					170 | 
					70 | 
					8 | 
					M20 | 
| 
					PS-150/12.5Z | 
					2 | 
					336 | 
					170 | 
					534 | 
					150 | 
					65 | 
					12.5 | 
					/ | 
| 
					PS-170/12.5ZS | 
					1 | 
					370 | 
					170 | 
					580 | 
					170 | 
					70 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PS-200/12.5ZS | 
					1 | 
					430 | 
					180 | 
					620 | 
					200 | 
					85 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PS-250/12.5ZS | 
					1 | 
					510 | 
					190 | 
					860 | 
					250 | 
					95 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PS-325/12.5ZS | 
					1 | 
					660 | 
					200 | 
					1200 | 
					325 | 
					140 | 
					12.5 | 
					M24 | 
| 
					PSN-95/12.5ZS | 
					1 | 
					222 | 
					165 | 
					350 | 
					95 | 
					38 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PSN-125/12.5ZS | 
					1 | 
					305 | 
					170 | 
					530 | 
					125 | 
					50 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PSN-170/12.5ZS | 
					1 | 
					370 | 
					180 | 
					720 | 
					170 | 
					70 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PSN-200/12.5ZS | 
					1 | 
					430 | 
					190 | 
					900 | 
					200 | 
					85 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PSN-250/12.5ZS | 
					1 | 
					510 | 
					200 | 
					1140 | 
					250 | 
					95 | 
					12.5 | 
					M20 | 
| 
					PSN-325/12.5ZS | 
					1 | 
					660 | 
					210 | 
					1450 | 
					325 | 
					140 | 
					12.5 | M24 | 
TAG标签: